Panorama competitivo
La mayoría de las organizaciones combinan un escáner (hallazgos), una herramienta de CD (implementaciones) y tickets/hojas de cálculo (aprobaciones + auditoría).
Stella Ops Suite es el plano de control que une aquellos en un sistema de resumen primero: SBOM → accesibilidad → decisión de política → promoción → implementación → exportación de auditoría.
Combinación única
- Evidencia de accesibilidad híbrida (no solo CVE cuenta)
- VEX toma de decisiones consciente con exportable justificación
- Cápsulas de decisión + repetición determinista (paquetes de auditoría)
- Operación fuera de línea/soberana (kits de actualización firmados)
Comienza gratis: 999 escaneos/mes.
Matriz completa de características
Leyenda: Sí = capacidad nativa · Limitado = alcance restringido · Vía script = lograble mediante scripting · N/E = no especificado en documentación pública
| Característica | Stella Ops | Octopus | Harness CD | GitLab CI/CD | GitHub Actions | Snyk | Trivy / Syft / Grype | JFrog Xray | Toolchain de AWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Modelo de entornos (Dev/Stage/Prod) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | N/E | N/E | N/E | Limitado |
| 2) Promociones entre entornos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | N/E | N/E | N/E | Sí |
| 3) Puerta de aprobación manual | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | N/E | N/E | N/E | Sí |
| 4) Ventanas de congelación de despliegue | Sí | Sí | Sí | Sí | Vía script | N/E | N/E | N/E | Vía script |
| 5) Despliegues canary | Sí | Sí | Sí | Limitado | Vía script | N/E | N/E | N/E | Vía script |
| 6) Despliegues Blue/green | Sí | Sí | Sí | Vía script | Vía script | N/E | N/E | N/E | Vía script |
| 7) Rollback (redesplegar versión anterior) | Sí | Sí | Sí | Vía script | Vía script | N/E | N/E | N/E | Limitado |
| 8) Inventario de objetivos / modelo "máquinas" | Sí | Sí | Sí | Limitado | Limitado | N/E | N/E | N/E | Limitado |
| 9) Objetivos no-K8s (hosts/Compose/ECS/Nomad) | Sí | Sí | Sí | Vía script | Vía script | N/E | N/E | N/E | Limitado |
| 10) Pasos / hooks scriptables | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | N/E | Sí | Limitado | Sí |
| 11) Puerta policy-as-code (OPA/Rego) | Sí | Vía script | Sí | Sí | Limitado | N/E | N/E | Limitado | Vía script |
| 12) Traza de decisión "¿Por qué bloqueado?" | Sí | Limitado | Limitado | Limitado | Limitado | Limitado | N/E | Limitado | Limitado |
| 13) Paquete de evidencia por promoción (firmado) | Sí | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
| 14) Replay/verificación determinista de decisiones | Sí | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
| 15) Historial "Qué desplegado dónde" | Sí | Sí | Sí | Sí | Limitado | N/E | N/E | N/E | Limitado |
| 16) Generación de SBOM | Sí | Vía script | Vía script | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| 17) Ingesta de SBOM / escanear SBOM como entrada | Sí | N/E | N/E | Limitado | Limitado | Sí | Sí | Sí | N/E |
| 18) Soporte VEX (ingesta/exportación/uso) | Sí | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | Sí | Limitado | N/E |
| 19) Análisis de alcanzabilidad | Sí | N/E | N/E | N/E | N/E | Sí | N/E | N/E | N/E |
| 20) Alcanzabilidad híbrida (estática + runtime) | Sí | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
| 21) Escaneo de vulnerabilidades de imágenes de contenedor | Sí | Vía script | Vía script | Sí | Vía script | Sí | Sí | Sí | Sí |
| 22) Detección de secretos | Sí | Vía script | Vía script | Sí | Vía script | Limitado | Sí | Sí | N/E |
| 23) Exportación SARIF | Sí | Vía script | Vía script | Sí | Sí | N/E | Sí | N/E | N/E |
| 24) Firma de atestación (in-toto/DSSE/cosign) | Sí | Vía script | Vía script | Vía script | Sí | N/E | Sí | N/E | Sí |
| 25) Integración de log de transparencia (Rekor) | Sí | Vía script | Vía script | Vía script | Limitado | N/E | Sí | N/E | N/E |
| 26) Postura de operación offline/air-gap | Sí | Limitado | N/E | Limitado | N/E | Limitado | Sí | Sí | N/E |
| 27) Espejo de DB de vulnerabilidades offline / kits de actualización | Sí | N/E | N/E | Limitado | N/E | N/E | Sí | Sí | N/E |
| 28) Bloqueo CI/CD para fallar en política | Sí | Vía script | Sí | Sí | Sí | Sí | Vía script | Sí | Vía script |
| 29) Integraciones conector/runtime (SCM/CI/registro) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Vía script | Sí | Sí |
| 30) Rastro de auditoría (eventos de cambio / aprobaciones) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Limitado | N/E | Sí | Sí |
| 31) Exportar "paquete de auditoría" / bundle para auditores | Sí | Limitado | Limitado | Limitado | Limitado | Limitado | Vía script | Limitado | Limitado |
| 32) Anulación de congelación de despliegue / acceso de emergencia | Sí | Sí | Sí | Sí | Vía script | N/E | N/E | N/E | Vía script |
Metodología: Capacidades evaluadas a partir de la documentación del proveedor, demostraciones de productos y listas de funciones publicadas a partir de enero 2026. Las características y los precios de la competencia cambian con frecuencia: verifique el estado actual antes de tomar decisiones de compra.
